排名 | 考生姓名 | 考生編號 | 專業領域 | 初試 總成績 | 複試 總成績 | 總成績 | 是否 擬錄取 | 備注 |
1 | 譚利 | 105535432400005 | 農藝與種業 | 346 | 84.92 | 75.49 | 是 |
|
2 | 胡娅璇 | 105535432400015 | 農藝與種業 | 334 | 80.66 | 72.34 | 是 |
|
3 | 王超 | 105535432400024 | 農藝與種業 | 327 | 70.86 | 67.58 | 是 |
|
4 | 黃靖依 | 105535432400009 | 農藝與種業 | 312 | 75.02 | 67.45 | 是 |
|
5 | 陳都 | 105535432400012 | 農藝與種業 | 312 | 74.20 | 67.12 | 是 |
|
6 | 周亞璐 | 105535431900003 | 農藝與種業 | 288 | 79.64 | 66.42 | 是 |
|
7 | 溫璐 | 105535431900004 | 農藝與種業 | 296 | 74.04 | 65.14 | 是 |
|
8 | 周偉琪 | 105535432400010 | 農藝與種業 | 296 | 66.92 | 62.29 | 是 |
|
9 | 符家滿 | 105535432400019 | 農藝與種業 | 274 | 71.12 | 61.33 | 是 |
|
10 | 歐陽钰 | 105535432400014 | 農藝與種業 | 256 | 73.90 | 60.28 | 是 |
|
11 | 陳俊锟 | 105535514800032 | 農藝與種業 | 248 | 66.48 | 56.35 | 是 | 士兵計劃 |
12 | 張躍骞 | 105535230600029 | 農藝與種業 | 266 | 缺考 | 31.92 | 否 | 放弃複試 |
1 | 姚詩晨 | 105535430200033 | 資源利用與植物保護 | 355 | 80.78 | 74.91 | 是 |
|
2 | 張勐梓 | 105535432400055 | 資源利用與植物保護 | 364 | 75.34 | 73.82 | 是 |
|
3 | 肖妍 | 105535432400045 | 資源利用與植物保護 | 362 | 74.68 | 73.31 | 是 |
|
4 | 陳俊傑 | 105535432400054 | 資源利用與植物保護 | 320 | 82.98 | 71.59 | 是 |
|
5 | 陸美任 | 105535432400050 | 資源利用與植物保護 | 351 | 73.00 | 71.32 | 是 |
|
6 | 周世昌 | 105535431900036 | 資源利用與植物保護 | 296 | 83.54 | 68.94 | 是 |
|
7 | 王婉婧 | 105535432400053 | 資源利用與植物保護 | 274 | 87.20 | 67.76 | 是 |
|
8 | 賀永慧 | 105535520100064 | 資源利用與植物保護 | 324 | 70.82 | 67.21 | 是 |
|
9 | 魯賓 | 105535432400041 | 資源利用與植物保護 | 320 | 70.40 | 66.56 | 是 |
|
10 | 吳雨丹 | 105535432400044 | 資源利用與植物保護 | 279 | 79.06 | 65.10 | 是 |
|
11 | 彭彬華 | 105535432400049 | 資源利用與植物保護 | 268 | 76.90 | 62.92 | 是 |
|
12 | 王睿博 | 105535432400052 | 資源利用與植物保護 | 256 | 74.20 | 60.40 | 是 |
|
1 | 吳煉 | 105535432400094 | 農業信息化偏向 | 345 | 81.46 | 73.98 | 是 |
|
2 | 蒲文慧 | 105535432400088 | 農業信息化偏向 | 345 | 72.40 | 70.36 | 是 |
|
3 | 謝玉滢 | 105535432400091 | 農業信息化偏向 | 330 | 71.58 | 68.23 | 是 |
|
4 | 彭志中 | 105535431900082 | 農業信息化偏向 | 301 | 76.30 | 66.64 | 是 |
|
5 | 童韬 | 105535432400086 | 農業信息化偏向 | 330 | 62.44 | 64.58 | 是 | 士兵計劃 |
6 | 戴海濱 | 105535432400092 | 農業信息化偏向 | 327 | 57.50 | 62.24 | 是 |
|
7 | 楊駿宇 | 105535432400087 | 農業信息化偏向 | 316 | 58.30 | 61.24 | 是 |
|
8 | 戴徽 | 105535432400096 | 農業信息化偏向 | 311 | 59.26 | 61.02 | 是 |
|
9 | 鄧攀 | 105535432400090 | 農業信息化偏向 | 282 | 56.80 | 56.56 | 是 |
|
10 | 劉鴻奕 | 105535431800080 | 農業信息化偏向 | 248 | 65.58 | 55.99 | 是 |
|
1 | 遊龍炎 | 105535432100066 | 農業工程偏向 | 386 | 82.24 | 79.22 | 是 |
|
2 | 馬文烨 | 105535432400067 | 農業工程偏向 | 367 | 74.14 | 73.70 | 是 | 士兵計劃 |
3 | 梁勇 | 105535432100065 | 農業工程偏向 | 342 | 76.96 | 71.82 | 是 |
|
4 | 歐陽德安 | 105535432400071 | 農業工程偏向 | 329 | 77.66 | 70.54 | 是 |
|
5 | 劉宇航 | 105535432400072 | 農業工程偏向 | 325 | 74.54 | 68.82 | 是 |
|
6 | 鄒嘉圖 | 105535432400069 | 農業工程偏向 | 292 | 83.14 | 68.30 | 是 |
|
7 | 周凡琛 | 105535210500075 | 農業工程偏向 | 309 | 76.22 | 67.57 | 是 |
|
8 | 李濤臣 | 105535432400073 | 農業工程偏向 | 272 | 75.64 | 62.90 | 是 | 士兵計劃 |
1 | 李天奇 | 105535432400160 | 農村發展 | 406 | 81.82 | 81.45 | 是 |
|
2 | 黃宇祺 | 105535432200116 | 農村發展 | 392 | 82.96 | 80.22 | 是 |
|
3 | 左傳 | 105535432400131 | 農村發展 | 392 | 82.08 | 79.87 | 是 |
|
4 | 王欣怡 | 105535432400143 | 農村發展 | 380 | 80.28 | 77.71 | 是 |
|
5 | 黃競峰 | 105535432500166 | 農村發展 | 367 | 82.91 | 77.20 | 是 |
|
6 | 蕭贻之 | 105535431500107 | 農村發展 | 368 | 80.94 | 76.54 | 是 |
|
7 | 康子茜 | 105535432400162 | 農村發展 | 355 | 81.02 | 75.01 | 是 |
|
8 | 吳姣 | 105535432400137 | 農村發展 | 358 | 74.10 | 72.60 | 是 |
|
9 | 蔣宏燕 | 105535432400134 | 農村發展 | 338 | 77.98 | 71.75 | 是 |
|
10 | 陳思翰 | 105535432400122 | 農村發展 | 331 | 73.66 | 69.18 | 是 |
|
11 | 劉永 | 105535432000114 | 農村發展 | 312 | 77.48 | 68.43 | 是 |
|
12 | 胡彥澤 | 105535432400148 | 農村發展 | 305 | 76.52 | 67.21 | 是 |
|
13 | 譚佳辰 | 105535432400133 | 農村發展 | 299 | 75.06 | 65.90 | 是 |
|
14 | 陸邵譚 | 105535432400121 | 農村發展 | 285 | 76.46 | 64.78 | 是 |
|
15 | 彭靈傑 | 105535432400130 | 農村發展 | 269 | 78.28 | 63.59 | 是 | 士兵計劃 |
16 | 何琳瑜 | 105535432400144 | 農村發展 | 265 | 76.80 | 62.52 | 是 |
|
17 | 劉挺 | 105535432400150 | 農村發展 | 258 | 77.86 | 62.10 | 是 |
|
18 | 吳璨 | 105535432600169 | 農村發展 | 262 | 76.50 | 62.04 | 是 |
|
19 | 鄒添珍 | 105535432400163 | 農村發展 | 232 | 81.34 | 60.38 | 是 | 士兵計劃 |
20 | 羅德海 | 105535431700110 | 農村發展 | 248 | 74.96 | 59.74 | 是 | 士兵計劃 |
21 | 曹傑 | 105535441100183 | 農村發展 | 254 | 73.12 | 59.73 | 是 |
|
22 | 陳衡 | 105535432400135 | 農村發展 | 251 | 68.94 | 57.70 | 是 | 士兵計劃 |
23 | 張天祚 | 105535431300105 | 農村發展 | 235 | 69.56 | 56.02 | 否 | 士兵計劃(未进入擬錄取排名) |
24 | 陽楊 | 105535432100115 | 農村發展 | 275 | 缺考 | 33.00 | 否 | 放弃複試 |
公示時間:2025年3月31日至4月7日
凡對以上名單有異議者,請在公示期內實名向我校研究生教育教學部或紀委反映,匿名信件和電話一律不受理。
联系电话: 0738-8227671(研究生教育教学部)
0738-8325900(紀委監察專員辦公室)