凭据教育部《关于印发<2025年全国硕士研究生招生事情治理划定>的通知》的要求,现将PP电子學院2025年研究生招生考試一志願考生複試名單予以公示:
考生 姓名 | 考生編號 | 專業領域 | 思想政治理論成績 | 外國語成績 | 業務課一成績 | 業務課二成績 | 初試總成績 | 備注 |
譚利 | 105535432400005 | 農藝與種業 | 61 | 77 | 101 | 107 | 346 |
|
胡娅璇 | 105535432400015 | 農藝與種業 | 60 | 37 | 118 | 119 | 334 |
|
王超 | 105535432400024 | 農藝與種業 | 64 | 46 | 91 | 126 | 327 |
|
陳都 | 105535432400012 | 農藝與種業 | 52 | 36 | 117 | 107 | 312 |
|
黃靖依 | 105535432400009 | 農藝與種業 | 51 | 33 | 121 | 107 | 312 |
|
周偉琪 | 105535432400010 | 農藝與種業 | 49 | 35 | 95 | 117 | 296 |
|
溫璐 | 105535431900004 | 農藝與種業 | 60 | 46 | 86 | 104 | 296 |
|
周亞璐 | 105535431900003 | 農藝與種業 | 48 | 46 | 92 | 102 | 288 |
|
符家滿 | 105535432400019 | 農藝與種業 | 55 | 42 | 81 | 96 | 274 |
|
張躍骞 | 105535230600029 | 農藝與種業 | 60 | 36 | 81 | 89 | 266 |
|
歐陽钰 | 105535432400014 | 農藝與種業 | 44 | 41 | 67 | 104 | 256 |
|
陳俊锟 | 105535514800032 | 農藝與種業 | 57 | 16 | 80 | 95 | 248 | 退役士兵計劃 |
張勐梓 | 105535432400055 | 資源利用與植物保護 | 66 | 66 | 106 | 126 | 364 |
|
肖妍 | 105535432400045 | 資源利用與植物保護 | 65 | 65 | 119 | 113 | 362 |
|
姚詩晨 | 105535430200033 | 資源利用與植物保護 | 67 | 46 | 107 | 135 | 355 |
|
陸美任 | 105535432400050 | 資源利用與植物保護 | 60 | 37 | 120 | 134 | 351 |
|
賀永慧 | 105535520100064 | 資源利用與植物保護 | 60 | 38 | 106 | 120 | 324 |
|
陳俊傑 | 105535432400054 | 資源利用與植物保護 | 48 | 51 | 114 | 107 | 320 |
|
魯賓 | 105535432400041 | 資源利用與植物保護 | 48 | 39 | 113 | 120 | 320 |
|
周世昌 | 105535431900036 | 資源利用與植物保護 | 63 | 44 | 84 | 105 | 296 |
|
吳雨丹 | 105535432400044 | 資源利用與植物保護 | 58 | 50 | 105 | 66 | 279 |
|
王婉婧 | 105535432400053 | 資源利用與植物保護 | 55 | 36 | 95 | 88 | 274 |
|
彭彬華 | 105535432400049 | 資源利用與植物保護 | 50 | 46 | 108 | 64 | 268 |
|
王睿博 | 105535432400052 | 資源利用與植物保護 | 64 | 46 | 85 | 61 | 256 |
|
蒲文慧 | 105535432400088 | 農業信息化偏向 | 50 | 47 | 129 | 119 | 345 |
|
吳煉 | 105535432400094 | 農業信息化偏向 | 57 | 65 | 111 | 112 | 345 |
|
謝玉滢 | 105535432400091 | 農業信息化偏向 | 61 | 45 | 97 | 127 | 330 |
|
童韬 | 105535432400086 | 農業信息化偏向 | 67 | 48 | 104 | 111 | 330 | 退役士兵計劃 |
戴海濱 | 105535432400092 | 農業信息化偏向 | 59 | 56 | 108 | 104 | 327 |
|
楊駿宇 | 105535432400087 | 農業信息化偏向 | 54 | 52 | 102 | 108 | 316 |
|
戴徽 | 105535432400096 | 農業信息化偏向 | 59 | 44 | 84 | 124 | 311 |
|
彭志中 | 105535431900082 | 農業信息化偏向 | 57 | 40 | 133 | 71 | 301 |
|
鄧攀 | 105535432400090 | 農業信息化偏向 | 63 | 36 | 92 | 91 | 282 |
|
劉鴻奕 | 105535431800080 | 農業信息化偏向 | 54 | 40 | 93 | 61 | 248 |
|
遊龍炎 | 105535432100066 | 農業工程偏向 | 67 | 42 | 130 | 147 | 386 |
|
馬文烨 | 105535432400067 | 農業工程偏向 | 58 | 38 | 139 | 132 | 367 | 退役士兵計劃 |
梁勇 | 105535432100065 | 農業工程偏向 | 65 | 42 | 123 | 112 | 342 |
|
歐陽 德安 | 105535432400071 | 農業工程偏向 | 58 | 46 | 102 | 123 | 329 |
|
劉宇航 | 105535432400072 | 農業工程偏向 | 61 | 38 | 101 | 125 | 325 |
|
周凡琛 | 105535210500075 | 農業工程偏向 | 54 | 51 | 116 | 88 | 309 |
|
鄒嘉圖 | 105535432400069 | 農業工程偏向 | 55 | 36 | 100 | 101 | 292 |
|
李濤臣 | 105535432400073 | 農業工程偏向 | 49 | 24 | 95 | 104 | 272 | 退役士兵計劃 |
李天奇 | 105535432400160 | 農村發展 | 64 | 67 | 130 | 145 | 406 |
|
黃宇祺 | 105535432200116 | 農村發展 | 67 | 53 | 130 | 142 | 392 |
|
左傳 | 105535432400131 | 農村發展 | 62 | 54 | 135 | 141 | 392 |
|
王欣怡 | 105535432400143 | 農村發展 | 62 | 58 | 116 | 144 | 380 |
|
蕭贻之 | 105535431500107 | 農村發展 | 63 | 52 | 112 | 141 | 368 |
|
黃競峰 | 105535432500166 | 農村發展 | 64 | 41 | 124 | 138 | 367 |
|
吳姣 | 105535432400137 | 農村發展 | 62 | 51 | 120 | 125 | 358 |
|
康子茜 | 105535432400162 | 農村發展 | 64 | 66 | 93 | 132 | 355 |
|
蔣宏燕 | 105535432400134 | 農村發展 | 62 | 48 | 115 | 113 | 338 |
|
陳思翰 | 105535432400122 | 農村發展 | 62 | 40 | 99 | 130 | 331 |
|
劉永 | 105535432000114 | 農村發展 | 63 | 71 | 81 | 97 | 312 |
|
胡彥澤 | 105535432400148 | 農村發展 | 60 | 48 | 103 | 94 | 305 |
|
譚佳辰 | 105535432400133 | 農村發展 | 61 | 37 | 103 | 98 | 299 |
|
陸邵譚 | 105535432400121 | 農村發展 | 55 | 46 | 75 | 109 | 285 |
|
陽楊 | 105535432100115 | 農村發展 | 55 | 58 | 66 | 96 | 275 |
|
彭靈傑 | 105535432400130 | 農村發展 | 57 | 65 | 62 | 85 | 269 | 退役士兵計劃 |
何琳瑜 | 105535432400144 | 農村發展 | 55 | 58 | 78 | 74 | 265 |
|
吳璨 | 105535432600169 | 農村發展 | 63 | 41 | 78 | 80 | 262 |
|
劉挺 | 105535432400150 | 農村發展 | 60 | 39 | 80 | 79 | 258 |
|
曹傑 | 105535441100183 | 農村發展 | 58 | 49 | 66 | 81 | 254 |
|
陳衡 | 105535432400135 | 農村發展 | 57 | 31 | 70 | 93 | 251 | 退役士兵計劃 |
羅德海 | 105535431700110 | 農村發展 | 60 | 39 | 87 | 62 | 248 | 退役士兵計劃 |
張天祚 | 105535431300105 | 農村發展 | 61 | 25 | 75 | 74 | 235 | 退役士兵計劃 |
鄒添珍 | 105535432400163 | 農村發展 | 55 | 28 | 68 | 81 | 232 | 退役士兵計劃 |
我校定于2025年3月29日-3月31日開展研究生複試事情,請相關考生做好複試的各項准備事情,按時參加複試,我校不再另行通知,未按時參加複試者按棄權論。複試其它事項請及時检察我校研究生招生網(/yjsc/zsxx1/tzgg.htm)。
PP电子學院研究生教育教學部
2025年3月24日