凭据教育部《关于印发<2024年全国硕士研究生招生事情治理划定>的通知》的要求,现将PP电子學院2024年研究生招生考試一志願考生複試名單予以公示:
考生姓名 | 考生編號 | 專業領域 | 初試成績 | 備注 |
秦雅林 | 105534432400016 | 農藝與種業 | 396 |
|
張秀珍 | 105534432400020 | 農藝與種業 | 379 |
|
李湘 | 105534432400012 | 農藝與種業 | 372 |
|
朱海龍 | 105534370600031 | 農藝與種業 | 347 | 退役士兵計劃 |
叢正坤 | 105534370100030 | 農藝與種業 | 330 | 退役士兵計劃 |
周偉琪 | 105534432400015 | 農藝與種業 | 326 |
|
夏永強 | 105534432400006 | 農藝與種業 | 318 |
|
蔣文傑 | 105534432400014 | 農藝與種業 | 313 |
|
陳紫瑤 | 105534432400013 | 農藝與種業 | 313 |
|
陳炜林 | 105534515500038 | 農藝與種業 | 302 |
|
劉浩楠 | 105534431700004 | 農藝與種業 | 293 |
|
周亞璐 | 105534432400018 | 農藝與種業 | 287 |
|
劉浩東 | 105534432400009 | 農藝與種業 | 279 |
|
邵畏鋼 | 105534210900027 | 農藝與種業 | 278 |
|
胡律灏 | 105534431500003 | 農藝與種業 | 274 |
|
陳夏琴 | 105534514700037 | 農藝與種業 | 271 |
|
劉樽 | 105534431800005 | 農藝與種業 | 268 |
|
楊輝 | 105534432400019 | 農藝與種業 | 263 |
|
宗嶽 | 105534152300026 | 農藝與種業 | 256 |
|
賀梅 | 105534432400062 | 資源利用與植物保護 | 382 |
|
唐璟 | 105534432400067 | 資源利用與植物保護 | 381 |
|
彭舒婷 | 105534432400058 | 資源利用與植物保護 | 370 |
|
曾妍 | 105534432400053 | 資源利用與植物保護 | 360 |
|
鄧偉 | 105534432400069 | 資源利用與植物保護 | 359 |
|
匡津津 | 105534431500045 | 資源利用與植物保護 | 350 |
|
陳依婷 | 105534432400061 | 資源利用與植物保護 | 348 |
|
黃海 | 105534432400055 | 資源利用與植物保護 | 344 |
|
肖帥 | 105534432400070 | 資源利用與植物保護 | 341 |
|
黃潛 | 105534431500046 | 資源利用與植物保護 | 334 |
|
余滿疆 | 105534431500047 | 資源利用與植物保護 | 332 |
|
李詠琪 | 105534431500048 | 資源利用與植物保護 | 326 |
|
陸步高 | 105534432400068 | 資源利用與植物保護 | 325 |
|
陽文靜 | 105534431800049 | 資源利用與植物保護 | 323 |
|
張靖 | 105534371400086 | 資源利用與植物保護 | 320 |
|
鄧世贻 | 105534431500042 | 資源利用與植物保護 | 314 |
|
周遊 | 105534431500044 | 資源利用與植物保護 | 292 |
|
顔巧 | 105534432400076 | 資源利用與植物保護 | 291 |
|
譚子康 | 105534432400079 | 資源利用與植物保護 | 275 |
|
熊炜 | 105534421700089 | 資源利用與植物保護 | 256 |
|
李俊文 | 105534430200114 | 農業信息化偏向 | 354 |
|
王嫣 | 105534432400131 | 農業信息化偏向 | 347 |
|
王玥 | 105534350800137 | 農業信息化偏向 | 324 |
|
鄒承燦 | 105534432400130 | 農業信息化偏向 | 323 |
|
歐陽林曦 | 105534110800134 | 農業信息化偏向 | 303 | 退役士兵計劃 |
陳澤強 | 105534432000120 | 農業信息化偏向 | 298 |
|
劉宸锴 | 105534432400124 | 農業信息化偏向 | 277 |
|
馬偉龍 | 105534130300135 | 農業信息化偏向 | 263 | 退役士兵計劃 |
梁珊 | 105534432400109 | 農業工程偏向 | 403 |
|
熊玉婷 | 105534432400102 | 農業工程偏向 | 380 |
|
許星燎 | 105534431700095 | 農業工程偏向 | 367 |
|
嚴樂天 | 105534432400101 | 農業工程偏向 | 364 |
|
詹婷 | 105534432400103 | 農業工程偏向 | 347 |
|
胡磊 | 105534432400108 | 農業工程偏向 | 314 |
|
梁堯君 | 105534432400106 | 農業工程偏向 | 303 |
|
成軒宇 | 105534432400100 | 農業工程偏向 | 292 |
|
樂方祥 | 105534432400105 | 農業工程偏向 | 260 |
|
覃洋 | 105534432400097 | 農業工程偏向 | 257 |
|
劉澤宇 | 105534432400189 | 農村發展 | 395 |
|
劉啓迪 | 105534432400172 | 農村發展 | 373 |
|
李霁 | 105534432400169 | 農村發展 | 371 |
|
劉晏 | 105534432400173 | 農村發展 | 364 |
|
金婧 | 105534432400165 | 農村發展 | 357 |
|
劉驿哲 | 105534432400171 | 農村發展 | 356 |
|
劉任旺 | 105534432400163 | 農村發展 | 352 |
|
謝嘉琪 | 105534432400154 | 農村發展 | 337 |
|
甯競新 | 105534431800149 | 農村發展 | 277 | 退役士兵計劃 |
邬佩 | 105534432400155 | 農村發展 | 267 |
|
肖晨睿 | 105534360900221 | 農村發展 | 265 | 退役士兵計劃 |
唐衡 | 105534440100230 | 農村發展 | 261 | 退役士兵計劃 |
王娜 | 105534432400168 | 農村發展 | 260 |
|
羅予暢 | 105534431800147 | 農村發展 | 259 | 退役士兵計劃 |
張銘旺 | 105534360100219 | 農村發展 | 251 | 退役士兵計劃 |
陳衡 | 105534432400195 | 農村發展 | 236 | 退役士兵計劃 |
我校定于2024年3月31日-4月2日開展研究生複試事情,請相關考生做好複試的各項准備事情,按時參加複試,我校不再另行通知,未按時參加複試者按棄權論。複試其它事項請及時检察我校研究生招生網。
PP电子學院研究生教育教學部
2024年3月26日