经湖南省教育考試院审核通过,现将我校2025年專升本免試生擬錄取名單公示如下:
序號 | 姓名 | 報考專業 | 免試計劃類別 | 原專科學校 | 錄取情況 |
1 | 蔣旎 | 學前教育 | 競賽獲獎 | 湖南民族職業學院 | 擬錄取 |
2 | 劉洋 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 湖南信息職業技術學院 | 擬錄取 |
3 | 朱政傑 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 湖南環境生物職業技術學院 | 擬錄取 |
4 | 羅顯昊 | 機械設計制造及其自動化 | 競賽獲獎 | 婁底職業技術學院 | 擬錄取 |
5 | 袁俊 | 自動化 | 競賽獲獎 | 婁底職業技術學院 | 擬錄取 |
6 | 王浩然 | 財務治理 | 競賽獲獎 | 湖南生物機電職業技術學院 | 擬錄取 |
7 | 曹湘 | 機械設計制造及其自動化 | 競賽獲獎 | 湖南機電職業技術學院 | 擬錄取 |
8 | 陳怡甯 | 電子信息工程 | 競賽獲獎 | 湖南汽車工程職業學院 | 擬錄取 |
9 | 李志緣 | 電子信息工程 | 競賽獲獎 | 湖南汽車工程職業學院 | 擬錄取 |
10 | 毛浩強 | 電子信息工程 | 競賽獲獎 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
11 | 廖欣如 | 旅遊治理 | 競賽獲獎 | 湖南勞動人事職業學院 | 擬錄取 |
12 | 李文靜 | 電子信息工程 | 競賽獲獎 | 長沙民政職業技術學院 | 擬錄取 |
13 | 肖超濤 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 長沙職業技術學院 | 擬錄取 |
14 | 舒康 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 湖南信息職業技術學院 | 擬錄取 |
15 | 鄒勤輝 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 湖南科技職業學院 | 擬錄取 |
16 | 梁欣豔 | 學前教育 | 競賽獲獎 | 湖南民族職業學院 | 擬錄取 |
17 | 石凱 | 電子信息工程 | 競賽獲獎 | 湖南汽車工程職業學院 | 擬錄取 |
18 | 吳福旗 | 學前教育 | 競賽獲獎 | 湖南幼兒師範高等專科學校 | 擬錄取 |
19 | 陽慧妍 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 長沙職業技術學院 | 擬錄取 |
20 | 曾吉鵬 | 電子信息工程 | 競賽獲獎 | 長沙民政職業技術學院 | 擬錄取 |
21 | 戴淑文 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 湖南科技職業學院 | 擬錄取 |
22 | 羅嘉怡 | 電子信息工程 | 競賽獲獎 | 長沙民政職業技術學院 | 擬錄取 |
23 | 仇鑫 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 湖南工業職業技術學院 | 擬錄取 |
24 | 文觀蓮 | 財務治理 | 競賽獲獎 | 長沙民政職業技術學院 | 擬錄取 |
25 | 聶芬 | 電子信息工程 | 競賽獲獎 | 長沙民政職業技術學院 | 擬錄取 |
26 | 陳錦濤 | 機械設計制造及其自動化 | 競賽獲獎 | 湖南工業職業技術學院 | 擬錄取 |
27 | 鍾豪波 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 湖南電子科技職業學院 | 擬錄取 |
28 | 何佳琪 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 湖南環境生物職業技術學院 | 擬錄取 |
29 | 龔盛 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 湖南信息職業技術學院 | 擬錄取 |
30 | 李韬 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 長沙職業技術學院 | 擬錄取 |
31 | 謝順民 | 電子信息工程 | 競賽獲獎 | 郴州職業技術學院 | 擬錄取 |
32 | 鄧權 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南鐵道職業技術學院 | 擬錄取 |
33 | 袁超群 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南生物機電職業技術學院 | 擬錄取 |
34 | 劉藝文 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南工業職業技術學院 | 擬錄取 |
35 | 郭辰君 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
36 | 謝望盛 | 旅遊治理 | 退役大學生士兵 | 長沙南方職業學院 | 擬錄取 |
37 | 劉智 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南理工職業技術學院 | 擬錄取 |
38 | 劉慶瑞 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南汽車工程職業學院 | 擬錄取 |
39 | 黃熙宇 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南都市職業學院 | 擬錄取 |
40 | 趙陽 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 湖南網絡工程職業學院 | 擬錄取 |
41 | 易浩 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南機電職業技術學院 | 擬錄取 |
42 | 潘俊凱 | 電子信息工程 | 退役大學生士兵 | 南昌職業大學 | 擬錄取 |
43 | 肖俊 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 益陽職業技術學院 | 擬錄取 |
44 | 楊兆康 | 電子信息工程 | 退役大學生士兵 | 湖南信息職業技術學院 | 擬錄取 |
45 | 李廣 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南理工職業技術學院 | 擬錄取 |
46 | 羅張翔 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南財經工業職業技術學院 | 擬錄取 |
47 | 周彥丞 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 湖南財經工業職業技術學院 | 擬錄取 |
48 | 文智鵬 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
49 | 蔣博海 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南三一工業職業技術學院 | 擬錄取 |
50 | 陳亮 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 成都職業技術學院 | 擬錄取 |
51 | 孫浩 | 電子信息工程 | 退役大學生士兵 | 重慶航天職業技術學院 | 擬錄取 |
52 | 章文彬 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南都市職業學院 | 擬錄取 |
53 | 趙岩 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 張家界航空工業職業技術學院 | 擬錄取 |
54 | 申濤 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 邵陽職業技術學院 | 擬錄取 |
55 | 孫立煌 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 保險職業學院 | 擬錄取 |
56 | 周俊傑 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 湖南商務職業技術學院 | 擬錄取 |
57 | 吳文明 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南國防工業職業技術學院 | 擬錄取 |
58 | 謝智博 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南汽車工程職業學院 | 擬錄取 |
59 | 李允樑 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 長沙環境保護職業技術學院 | 擬錄取 |
60 | 謝霆宇 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南汽車工程職業學院 | 擬錄取 |
61 | 曹澤心 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
62 | 佟奇峰 | 電子信息工程 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
63 | 張彭 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 邵陽職業技術學院 | 擬錄取 |
64 | 金致 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南機電職業技術學院 | 擬錄取 |
65 | 陽欽 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南化工職業技術學院 | 擬錄取 |
66 | 楊孫明 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南水利水電職業技術學院 | 擬錄取 |
67 | 周蒙 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 婁底職業技術學院 | 擬錄取 |
68 | 李經林 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南信息職業技術學院 | 擬錄取 |
69 | 夏雄 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 天津職業技術師範大學 | 擬錄取 |
70 | 鄧鑫濤 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南化工職業技術學院 | 擬錄取 |
71 | 肖志輝 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南科技職業學院 | 擬錄取 |
72 | 吳意 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南網絡工程職業學院 | 擬錄取 |
73 | 龍小勇 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南工商職業學院 | 擬錄取 |
74 | 周宏根 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南財經工業職業技術學院 | 擬錄取 |
75 | 陳錦浩 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南汽車工程職業學院 | 擬錄取 |
76 | 胡鴻達 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 婁底職業技術學院 | 擬錄取 |
77 | 劉志江 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 潇湘職業學院 | 擬錄取 |
78 | 王春陽 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南汽車工程職業學院 | 擬錄取 |
79 | 曾德名 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南信息職業技術學院 | 擬錄取 |
80 | 伍楓 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 潇湘職業學院 | 擬錄取 |
81 | 李國正 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 婁底職業技術學院 | 擬錄取 |
82 | 劉家齊 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南鐵道職業技術學院 | 擬錄取 |
83 | 宋嘉健 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 湖南工程職業技術學院 | 擬錄取 |
84 | 傅智勇 | 電子信息工程 | 退役大學生士兵 | 婁底職業技術學院 | 擬錄取 |
85 | 鄧慧 | 旅遊治理 | 退役大學生士兵 | 成都航空職業技術學院 | 擬錄取 |
86 | 彭靈傑 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
87 | 呂凱 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
88 | 陳家俊 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南科技職業學院 | 擬錄取 |
89 | 劉卓思 | 電子信息工程 | 退役大學生士兵 | 湖南網絡工程職業學院 | 擬錄取 |
90 | 周達 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 婁底職業技術學院 | 擬錄取 |
91 | 常益甯 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南汽車工程職業學院 | 擬錄取 |
92 | 範展鵬 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南三一工業職業技術學院 | 擬錄取 |
93 | 曾展鵬 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 婁底職業技術學院 | 擬錄取 |
94 | 徐家輝 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
95 | 彭澤華 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
96 | 李潮龍 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南水利水電職業技術學院 | 擬錄取 |
97 | 宋鑫 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南科技職業學院 | 擬錄取 |
98 | 陽輝 | 電子信息工程 | 退役大學生士兵 | 湖南工程職業技術學院 | 擬錄取 |
99 | 周暢 | 電子信息工程 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
100 | 謝易旃 | 電子信息工程 | 退役大學生士兵 | 張家界航空工業職業技術學院 | 擬錄取 |
101 | 徐海文 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 擬錄取 |
102 | 李昌勇 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 郴州職業技術學院 | 擬錄取 |
103 | 肖志豪 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南電氣職業技術學院 | 擬錄取 |
104 | 高英傑 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
105 | 劉惟淼 | 電子信息工程 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
公示時間:2025年4月1日—2025年4月7日。
如有異議,請在公示期內聯系我校:
咨詢電話:0738-8371069(教務處)
監督電話:0738-8325900(學校紀委)
PP电子学院教務處
2025年4月1日