经湖南省教育考試院审核通过,现将我校2024年专升本免试生擬錄取名单公示如下:
序號 | 姓名 | 報考專業 | 免試計劃類別 | 原專科學校 | 錄取情況 |
1 | 胡斯純 | 植物保護 | 競賽獲獎 | 湖南生物機電職業技術學院 | 擬錄取 |
2 | 顔镕濤 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 長沙民政職業技術學院 | 擬錄取 |
3 | 聶華珍 | 財務治理 | 競賽獲獎 | 湖南化工職業技術學院 | 擬錄取 |
4 | 謝楊 | 財務治理 | 競賽獲獎 | 郴州職業技術學院 | 擬錄取 |
5 | 鄒邺 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 長沙職業技術學院 | 擬錄取 |
6 | 謝國文 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 湖南電子科技職業學院 | 擬錄取 |
7 | 廖鳳蘭 | 財務治理 | 競賽獲獎 | 長沙民政職業技術學院 | 擬錄取 |
8 | 梁子怡 | 社會事情 | 競賽獲獎 | 長沙民政職業技術學院 | 擬錄取 |
9 | 段富友 | 財務治理 | 競賽獲獎 | 湖南工程職業技術學院 | 擬錄取 |
10 | 劉丫 | 財務治理 | 競賽獲獎 | 長沙商貿旅遊職業技術學院 | 擬錄取 |
11 | 朱賽 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 湖南民族職業學院 | 擬錄取 |
12 | 郭錦東 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 湖南科技職業學院 | 擬錄取 |
13 | 羅雯丹 | 財務治理 | 競賽獲獎 | 長沙商貿旅遊職業技術學院 | 擬錄取 |
14 | 李新躍 | 數字媒體藝術 | 競賽獲獎 | 婁底職業技術學院 | 擬錄取 |
15 | 毛永宇 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 湖南信息職業技術學院 | 擬錄取 |
16 | 高旭日 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 湖南信息職業技術學院 | 擬錄取 |
17 | 劉洋 | 計算機科學與技術 | 競賽獲獎 | 湖南電子科技職業學院 | 擬錄取 |
18 | 陽展望 | 质料科學與工程 | 競賽獲獎 | 湖南工業職業技術學院 | 擬錄取 |
19 | 李侃熠 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 擬錄取 |
20 | 聶俊 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南環境生物職業技術學院 | 擬錄取 |
21 | 龐樹 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南汽車工程職業學院 | 擬錄取 |
22 | 徐晨陽 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
23 | 南海 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
24 | 彭濤 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
25 | 劉峰 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 長沙民政職業技術學院 | 擬錄取 |
26 | 王子全 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南交通職業技術學院 | 擬錄取 |
27 | 單承禹 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
28 | 羅嘉豪 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 常德職業技術學院 | 擬錄取 |
29 | 楊志恒 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南信息職業技術學院 | 擬錄取 |
30 | 尹博文 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南科技職業學院 | 擬錄取 |
31 | 聶钰 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
32 | 鄧澤芃 | 視覺傳達設計 | 退役大學生士兵 | 湖南環境生物職業技術學院 | 擬錄取 |
33 | 龍小兵 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 益陽職業技術學院 | 擬錄取 |
34 | 伍敏 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南理工職業技術學院 | 擬錄取 |
35 | 王一澤 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南鐵道職業技術學院 | 擬錄取 |
36 | 段湘龍 | 體育教育 | 退役大學生士兵 | 湖南體育職業學院 | 擬錄取 |
37 | 張永康 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南電氣職業技術學院 | 擬錄取 |
38 | 萬夢萊 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
39 | 周榮星 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南機電職業技術學院 | 擬錄取 |
40 | 張博皓 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南高爾夫旅遊職業學院 | 擬錄取 |
41 | 胡鑫輝 | 质料化學 | 退役大學生士兵 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 擬錄取 |
42 | 熊志恒 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南國防工業職業技術學院 | 擬錄取 |
43 | 馬振東 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南商務職業技術學院 | 擬錄取 |
44 | 李振宇 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南汽車工程職業學院 | 擬錄取 |
45 | 黃林 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南郵電職業技術學院 | 擬錄取 |
46 | 陳錦湖 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 擬錄取 |
47 | 朱煌佳 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
48 | 郭遠峰 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 湖南交通工程學院 | 擬錄取 |
49 | 吳佳 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 婁底職業技術學院 | 擬錄取 |
50 | 陳鴻源 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南鐵道職業技術學院 | 擬錄取 |
51 | 李銀星 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南郵電職業技術學院 | 擬錄取 |
52 | 鄒鎮航 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 湖南藝術職業學院 | 擬錄取 |
53 | 李軍 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 益陽職業技術學院 | 擬錄取 |
54 | 成嘉毅 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南汽車工程職業學院 | 擬錄取 |
55 | 謝霆鋒 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
56 | 謝威 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南交通職業技術學院 | 擬錄取 |
57 | 曾禹林 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 湖南網絡工程職業學院 | 擬錄取 |
58 | 鄧凱 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
59 | 廖嘉勝 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 湖南網絡工程職業學院 | 擬錄取 |
60 | 向聖龍 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 嶽陽職業技術學院 | 擬錄取 |
61 | 彭李晉 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 擬錄取 |
62 | 陳名 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南電氣職業技術學院 | 擬錄取 |
63 | 周猛 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南汽車工程職業學院 | 擬錄取 |
64 | 楊輝 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 擬錄取 |
65 | 羅潤鵬 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 擬錄取 |
66 | 李洪偉 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南理工職業技術學院 | 擬錄取 |
67 | 胡岷江 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 張家界航空工業職業技術學院 | 擬錄取 |
68 | 謝世明 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南國防工業職業技術學院 | 擬錄取 |
69 | 郭驷駒 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
70 | 沈勝軍 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南生物機電職業技術學院 | 擬錄取 |
71 | 朱起鵬 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
72 | 李旭龍 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 張家界航空工業職業技術學院 | 擬錄取 |
73 | 黃亮 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 永州職業技術學院 | 擬錄取 |
74 | 張優權 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南機電職業技術學院 | 擬錄取 |
75 | 王欣國 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 懷化職業技術學院 | 擬錄取 |
76 | 李星宇 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 永州職業技術學院 | 擬錄取 |
77 | 胡镛齊 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 婁底職業技術學院 | 擬錄取 |
78 | 劉杉源 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南軟件職業技術大學 | 擬錄取 |
79 | 李彥儒 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 長沙航空職業技術學院 | 擬錄取 |
80 | 潘新文 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南機電職業技術學院 | 擬錄取 |
81 | 牛育恒 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 永州職業技術學院 | 擬錄取 |
82 | 楊意湘 | 质料化學 | 退役大學生士兵 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 擬錄取 |
83 | 肖旺 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南汽車工程職業學院 | 擬錄取 |
84 | 羅勝 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南鐵道職業技術學院 | 擬錄取 |
85 | 鍾東南 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 潇湘職業學院 | 擬錄取 |
86 | 李林達 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 張家界航空工業職業技術學院 | 擬錄取 |
87 | 陳嘉翔 | 數字媒體藝術 | 退役大學生士兵 | 湖南工藝美術職業學院 | 擬錄取 |
88 | 朱祥瑞 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南交通職業技術學院 | 擬錄取 |
89 | 匡航 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南工業職業技術學院 | 擬錄取 |
90 | 黃嘉誠 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南交通職業技術學院 | 擬錄取 |
91 | 楊浩 | 財務治理 | 退役大學生士兵 | 湖南信息學院 | 擬錄取 |
92 | 王子哲 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 張家界航空工業職業技術學院 | 擬錄取 |
93 | 蔣矗 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南工業職業技術學院 | 擬錄取 |
94 | 肖尊華 | 視覺傳達設計 | 退役大學生士兵 | 湖南科技職業學院 | 擬錄取 |
95 | 範志豪 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南機電職業技術學院 | 擬錄取 |
96 | 顔強兵 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南汽車工程職業學院 | 擬錄取 |
97 | 邱文強 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南汽車工程職業學院 | 擬錄取 |
98 | 儲守用 | 自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南汽車工程職業學院 | 擬錄取 |
99 | 高兆龍 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南國防工業職業技術學院 | 擬錄取 |
100 | 劉雨翔 | 視覺傳達設計 | 退役大學生士兵 | 潇湘職業學院 | 擬錄取 |
101 | 童海洋 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 長沙民政職業技術學院 | 擬錄取 |
102 | 王承啓 | 計算機科學與技術 | 退役大學生士兵 | 湖南國防工業職業技術學院 | 擬錄取 |
103 | 羅蕊 | 機械設計制造及其自動化 | 退役大學生士兵 | 湖南信息職業技術學院 | 擬錄取 |
公示時間:2024年4月1日—2024年4月7日。
如有異議,請在公示期內聯系我校:
考試咨询电话:0738-8371069(学校考試中心)
錄取咨詢電話:0738-8325377(學校招生辦)
紀檢監督電話:0738-8325900(學校紀委)
PP电子學院教務處
2024年4月1日